BLACK STEEL PIPE NIPPLES — SCHEDULE 40
1/8"
| PART# | LENGTH |
| 362101 | CLOSE |
| 362102 | 1-1/2" |
| 362103 | 2" |
| 362104 | 2-1/2" |
| 362105 | 3" |
| 362106 | 3-1/2" |
| 362107 | 4" |
| 362108 | 4-1/2" |
| 362109 | 5" |
| 362110 | 5-1/2" |
| 362111 | 6" |
| 362113 | 7" |
| 362115 | 8" |
| 362117 | 9" |
| 362119 | 10" |
| 362121 | 11" |
| 362123 | 12" |
1/4"
| PART# | LENGTH |
| 362136 | CLOSE |
| 362137 | 1-1/2" |
| 362138 | 2" |
| 362139 | 2-1/2" |
| 362140 | 3" |
| 362141 | 3-1/2" |
| 362142 | 4" |
| 362143 | 4-1/2" |
| 362144 | 5" |
| 362145 | 5-1/2" |
| 362146 | 6" |
| 362148 | 7" |
| 362150 | 8" |
| 362152 | 9" |
| 362154 | 10" |
| 362156 | 11" |
| 362158 | 12" |
3/8"
| PART# | LENGTH |
| 362171 | CLOSE |
| 362172 | 1-1/2" |
| 362173 | 2" |
| 362174 | 2-1/2" |
| 362175 | 3" |
| 362176 | 3-1/2" |
| 362177 | 4" |
| 362178 | 4-1/2" |
| 362179 | 5" |
| 362180 | 5-1/2" |
| 362181 | 6" |
| 362183 | 7" |
| 362185 | 8" |
| 362187 | 9" |
| 362189 | 10" |
| 362191 | 11" |
| 362193 | 12" |
1/2"
| PART# | LENGTH |
| 362206 | CLOSE |
| 362207 | 1-1/2" |
| 362208 | 2" |
| 362209 | 2-1/2" |
| 362210 | 3" |
| 362211 | 3-1/2" |
| 362212 | 4" |
| 362213 | 4-1/2" |
| 362214 | 5" |
| 362215 | 5-1/2" |
| 362216 | 6" |
| 362218 | 7" |
| 362220 | 8" |
| 362222 | 9" |
| 362224 | 10" |
| 362226 | 11" |
| 362228 | 12" |
3/4"
| PART# | LENGTH |
| 362241 | CLOSE |
| 362242 | 1-1/2" |
| 362243 | 2" |
| 362244 | 2-1/2" |
| 362245 | 3" |
| 362246 | 3-1/2" |
| 362247 | 4" |
| 362248 | 4-1/2" |
| 362249 | 5" |
| 362250 | 5-1/2" |
| 362251 | 6" |
| 362253 | 7" |
| 362255 | 8" |
| 362257 | 9" |
| 362259 | 10" |
| 362261 | 11" |
| 362263 | 12" |
1"
| PART# | LENGTH |
| 362276 | CLOSE |
| 362277 | 1-1/2" |
| 362278 | 2" |
| 362279 | 2-1/2" |
| 362280 | 3" |
| 362281 | 3-1/2" |
| 362282 | 4" |
| 362283 | 4-1/2" |
| 362284 | 5" |
| 362285 | 5-1/2" |
| 362287 | 6" |
| 362289 | 7" |
| 362291 | 8" |
| 362293 | 9" |
| 362295 | 10" |
| 362297 | 11" |
| 362297 | 12" |
1-1/4"
| PART# | LENGTH |
| 362310 | CLOSE |
| 362311 | 2" |
| 362312 | 2-1/2" |
| 362313 | 3" |
| 362314 | 3-1/2" |
| 362315 | 4" |
| 362316 | 4-1/2" |
| 362317 | 5" |
| 362318 | 5-1/2" |
| 362319 | 6" |
| 362321 | 7" |
| 362323 | 8" |
| 362325 | 9" |
| 362327 | 10" |
| 362329 | 11" |
| 362331 | 12" |
1-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 362344 | CLOSE |
| 362345 | 2" |
| 362346 | 2-1/2" |
| 362347 | 3" |
| 362348 | 3-1/2" |
| 362349 | 4" |
| 362350 | 4-1/2" |
| 362351 | 5" |
| 362352 | 5-1/2" |
| 362353 | 6" |
| 362355 | 7" |
| 362357 | 8" |
| 362359 | 9" |
| 362361 | 10" |
| 362363 | 11" |
| 362365 | 12" |
2"
| PART# | LENGTH |
| 362378 | CLOSE |
| 362379 | 2-1/2" |
| 362380 | 3" |
| 362381 | 3-1/2" |
| 362382 | 4" |
| 362383 | 4-1/2" |
| 362384 | 5" |
| 362385 | 5-1/2" |
| 362386 | 6" |
| 362388 | 7" |
| 362390 | 8" |
| 362392 | 9" |
| 362394 | 10" |
| 362396 | 11" |
| 362398 | 12" |
2-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 362411 | CLOSE |
| 362412 | 3" |
| 362413 | 3-1/2" |
| 362414 | 4" |
| 362415 | 4-1/2" |
| 362416 | 5" |
| 362417 | 5-1/2" |
| 362418 | 6" |
| 362420 | 7" |
| 362422 | 8" |
| 362424 | 9" |
| 362426 | 10" |
| 362428 | 11" |
| 362430 | 12" |
3"
| PART# | LENGTH |
| 362443 | CLOSE |
| 362444 | 3" |
| 362445 | 3-1/2" |
| 362446 | 4" |
| 362447 | 4-1/2" |
| 362448 | 5" |
| 362449 | 5-1/2" |
| 362450 | 6" |
| 362452 | 7" |
| 362454 | 8" |
| 362456 | 9" |
| 362458 | 10" |
| 362460 | 11" |
| 362462 | 12" |
4"
| PART# | LENGTH |
| 362506 | CLOSE |
| 362507 | 3-1/2" |
| 362508 | 4" |
| 362509 | 4-1/2" |
| 362510 | 5" |
| 362511 | 5-1/2" |
| 362512 | 6" |
| 362514 | 7" |
| 362516 | 8" |
| 362518 | 9" |
| 362520 | 10" |
| 362522 | 11" |
| 362524 | 12" |
BLACK STEEL PIPE NIPPLES — SCHEDULE 40 (PDF)