BLACK STEEL PIPE NIPPLES — SCHEDULE 80
1/8"
| PART# | LENGTH |
| 084101 | CLOSE |
| 084102 | 1-1/2" |
| 084103 | 2" |
| 084104 | 2-1/2" |
| 084105 | 3" |
| 084106 | 3-1/2" |
| 084107 | 4" |
| 084108 | 4-1/2" |
| 084109 | 5" |
| 084110 | 5-1/2" |
| 084111 | 6" |
| 084113 | 7" |
| 084115 | 8" |
| 084117 | 9" |
| 084119 | 10" |
| 084121 | 11" |
| 084123 | 12" |
1/4"
| PART# | LENGTH |
| 084136 | CLOSE |
| 084137 | 1-1/2" |
| 084138 | 2" |
| 084139 | 2-1/2" |
| 084140 | 3" |
| 084141 | 3-1/2" |
| 084142 | 4" |
| 084143 | 4-1/2" |
| 084144 | 5" |
| 084145 | 5-1/2" |
| 084146 | 6" |
| 084148 | 7" |
| 084150 | 8" |
| 084152 | 9" |
| 084154 | 10" |
| 084156 | 11" |
| 084158 | 12" |
3/8"
| PART# | LENGTH |
| 084171 | CLOSE |
| 084172 | 1-1/2" |
| 084173 | 2" |
| 084174 | 2-1/2" |
| 084175 | 3" |
| 084176 | 3-1/2" |
| 084177 | 4" |
| 084178 | 4-1/2" |
| 084179 | 5" |
| 084180 | 5-1/2" |
| 084181 | 6" |
| 084183 | 7" |
| 084185 | 8" |
| 084187 | 9" |
| 084189 | 10" |
| 084191 | 11" |
| 084193 | 12" |
1/2"
| PART# | LENGTH |
| 084206 | CLOSE |
| 084207 | 1-1/2" |
| 084208 | 2" |
| 084209 | 2-1/2" |
| 084210 | 3" |
| 084211 | 3-1/2" |
| 084212 | 4" |
| 084213 | 4-1/2" |
| 084214 | 5" |
| 084215 | 5-1/2" |
| 084216 | 6" |
| 084218 | 7" |
| 084220 | 8" |
| 084222 | 9" |
| 084224 | 10" |
| 084226 | 11" |
| 084228 | 12" |
3/4"
| PART# | LENGTH |
| 084241 | CLOSE |
| 084242 | 1-1/2" |
| 084243 | 2" |
| 084244 | 2-1/2" |
| 084245 | 3" |
| 084246 | 3-1/2" |
| 084247 | 4" |
| 084248 | 4-1/2" |
| 084250 | 5" |
| 084251 | 5-1/2" |
| 084251 | 6" |
| 084253 | 7" |
| 084255 | 8" |
| 084257 | 9" |
| 084259 | 10" |
| 084261 | 11" |
| 084263 | 12" |
1"
| PART# | LENGTH |
| 084276 | CLOSE |
| 084277 | 1-1/2" |
| 084278 | 2" |
| 084279 | 2-1/2" |
| 084280 | 3" |
| 084281 | 3-1/2" |
| 084282 | 4" |
| 084284 | 4-1/2" |
| 084284 | 5" |
| 084285 | 5-1/2" |
| 084287 | 6" |
| 084289 | 7" |
| 084291 | 8" |
| 084293 | 9" |
| 084295 | 10" |
| 084297 | 11" |
| 084297 | 12" |
1-1/4"
| PART# | LENGTH |
| 084310 | CLOSE |
| 084311 | 2" |
| 084312 | 2-1/2" |
| 084313 | 3" |
| 084314 | 3-1/2" |
| 084315 | 4" |
| 084316 | 4-1/2" |
| 084317 | 5" |
| 084318 | 5-1/2" |
| 084319 | 6" |
| 084321 | 7" |
| 084323 | 8" |
| 084325 | 9" |
| 084327 | 10" |
| 084329 | 11" |
| 084331 | 12" |
1-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 084344 | CLOSE |
| 084345 | 2" |
| 084346 | 2-1/2" |
| 084347 | 3" |
| 084348 | 3-1/2" |
| 084349 | 4" |
| 084350 | 4-1/2" |
| 084351 | 5" |
| 084352 | 5-1/2" |
| 084353 | 6" |
| 084355 | 7" |
| 084357 | 8" |
| 084359 | 9" |
| 084360 | 10" |
| 084361 | 11" |
| 084365 | 12" |
2"
| PART# | LENGTH |
| 084378 | CLOSE |
| 084379 | 2-1/2" |
| 084380 | 3" |
| 084381 | 3-1/2" |
| 084382 | 4" |
| 084383 | 4-1/2" |
| 084384 | 5" |
| 084385 | 5-1/2" |
| 084386 | 6" |
| 084388 | 7" |
| 084390 | 8" |
| 084392 | 9" |
| 084394 | 10" |
| 084396 | 11" |
| 084398 | 12" |
2-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 084411 | CLOSE |
| 084412 | 3" |
| 084413 | 3-1/2" |
| 084414 | 4" |
| 084415 | 4-1/2" |
| 084416 | 5" |
| 084417 | 5-1/2" |
| 084418 | 6" |
| 084420 | 7" |
| 084422 | 8" |
| 084424 | 9" |
| 084426 | 10" |
| 084428 | 11" |
| 084430 | 12" |
3"
| PART# | LENGTH |
| 084443 | CLOSE |
| 084444 | 3" |
| 084445 | 3-1/2" |
| 084446 | 4" |
| 084447 | 4-1/2" |
| 084448 | 5" |
| 084449 | 5-1/2" |
| 084450 | 6" |
| 084452 | 7" |
| 084454 | 8" |
| 084456 | 9" |
| 084458 | 10" |
| 084460 | 11" |
| 084462 | 12" |
4"
| PART# | LENGTH |
| 084506 | CLOSE |
| 084507 | 3-1/2" |
| 084508 | 4" |
| 084509 | 4-1/2" |
| 084510 | 5" |
| 084511 | 5-1/2" |
| 084512 | 6" |
| 084514 | 7" |
| 084516 | 8" |
| 084518 | 9" |
| 084520 | 10" |
| 084522 | 11" |
| 084524 | 12" |
BLACK STEEL PIPE NIPPLES — SCHEDULE 80 (PDF)