STAINLESS STEEL PIPE NIPPLES — 304 · SCHEDULE 40
1/8"
| PART# | LENGTH |
| 375101 | CLOSE |
| 375102 | 1-1/2" |
| 375103 | 2" |
| 375104 | 2-1/2" |
| 375105 | 3" |
| 375106 | 3-1/2" |
| 375107 | 4" |
| 375108 | 4-1/2" |
| 375109 | 5" |
| 375110 | 5-1/2" |
| 375111 | 6" |
| 375113 | 7" |
| 375116 | 8" |
| 375117 | 9" |
| 375119 | 10" |
| 375121 | 11" |
| 375123 | 12" |
1/4"
| PART# | LENGTH |
| 375136 | CLOSE |
| 375137 | 1-1/2" |
| 375138 | 2" |
| 375139 | 2-1/2" |
| 375140 | 3" |
| 375141 | 3-1/2" |
| 375142 | 4" |
| 375143 | 4-1/2" |
| 375144 | 5" |
| 375145 | 5-1/2" |
| 375146 | 6" |
| 375148 | 7" |
| 375150 | 8" |
| 375152 | 9" |
| 375154 | 10" |
| 375156 | 11" |
| 375158 | 12" |
3/8"
| PART# | LENGTH |
| 375171 | CLOSE |
| 375172 | 1-1/2" |
| 375173 | 2" |
| 375174 | 2-1/2" |
| 375175 | 3" |
| 375176 | 3-1/2" |
| 375177 | 4" |
| 375178 | 4-1/2" |
| 375179 | 5" |
| 375180 | 5-1/2" |
| 375181 | 6" |
| 375183 | 7" |
| 375185 | 8" |
| 375185 | 9" |
| 375189 | 10" |
| 375191 | 11" |
| 375193 | 12" |
1/2"
| PART# | LENGTH |
| 375206 | CLOSE |
| 375207 | 1-1/2" |
| 375208 | 2" |
| 375209 | 2-1/2" |
| 375210 | 3" |
| 375211 | 3-1/2" |
| 375212 | 4" |
| 375213 | 4-1/2" |
| 375214 | 5" |
| 375215 | 5-1/2" |
| 375216 | 6" |
| 375218 | 7" |
| 375220 | 8" |
| 375222 | 9" |
| 375224 | 10" |
| 375226 | 11" |
| 375228 | 12" |
3/4"
| PART# | LENGTH |
| 375241 | CLOSE |
| 375242 | 1-1/2" |
| 375243 | 2" |
| 375244 | 2-1/2" |
| 375245 | 3" |
| 375246 | 3-1/2" |
| 375247 | 4" |
| 375248 | 4-1/2" |
| 375249 | 5" |
| 375250 | 5-1/2" |
| 375251 | 6" |
| 375253 | 7" |
| 375255 | 8" |
| 375257 | 9" |
| 375259 | 10" |
| 375261 | 11" |
| 375263 | 12" |
1"
| PART# | LENGTH |
| 375276 | CLOSE |
| 375277 | 2" |
| 375278 | 2-1/2" |
| 375279 | 3" |
| 375280 | 3-1/2" |
| 375281 | 4" |
| 375282 | 4-1/2" |
| 375284 | 5" |
| 375284 | 5-1/2" |
| 375285 | 6" |
| 375287 | 7" |
| 375289 | 8" |
| 375293 | 10" |
| 375295 | 11" |
| 375297 | 12" |
1-1/4"
| PART# | LENGTH |
| 375310 | CLOSE |
| 375311 | 2" |
| 375312 | 2-1/2" |
| 375313 | 3" |
| 375314 | 3-1/2" |
| 375315 | 4" |
| 375316 | 4-1/2" |
| 375317 | 5" |
| 375318 | 5-1/2" |
| 375319 | 6" |
| 375321 | 7" |
| 375323 | 8" |
| 375325 | 9" |
| 375327 | 10" |
| 375329 | 11" |
| 375331 | 12" |
1-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 375344 | CLOSE |
| 375345 | 2" |
| 375346 | 2-1/2" |
| 375347 | 3" |
| 375348 | 3-1/2" |
| 375349 | 4" |
| 375350 | 4-1/2" |
| 375351 | 5" |
| 375352 | 5-1/2" |
| 375353 | 6" |
| 375355 | 7" |
| 375357 | 8" |
| 375359 | 9" |
| 375361 | 10" |
| 375363 | 11" |
| 375365 | 12" |
2"
| PART# | LENGTH |
| 375378 | CLOSE |
| 375379 | 2-1/2" |
| 375380 | 3" |
| 375381 | 3-1/2" |
| 375382 | 4" |
| 375383 | 4-1/2" |
| 375384 | 5" |
| 375385 | 5-1/2" |
| 375386 | 6" |
| 375388 | 7" |
| 375390 | 8" |
| 375392 | 9" |
| 375394 | 10" |
| 375396 | 11" |
| 375398 | 12" |
2-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 375411 | CLOSE |
| 375412 | 3" |
| 375413 | 3-1/2" |
| 375414 | 4" |
| 375415 | 4-1/2" |
| 375416 | 5" |
| 375417 | 5-1/2" |
| 375418 | 6" |
| 375420 | 7" |
| 375422 | 8" |
| 375424 | 9" |
| 375426 | 10" |
| 375428 | 11" |
| 375430 | 12" |
3"
| PART# | LENGTH |
| 375443 | CLOSE |
| 375444 | 3" |
| 375445 | 3-1/2" |
| 375446 | 4" |
| 375447 | 4-1/2" |
| 375448 | 5" |
| 375449 | 5-1/2" |
| 375450 | 6" |
| 375452 | 7" |
| 375454 | 8" |
| 375456 | 9" |
| 375458 | 10" |
| 375460 | 11" |
| 375462 | 12" |
4"
| PART# | LENGTH |
| 375506 | CLOSE |
| 375507 | 3-1/2" |
| 375508 | 4" |
| 375509 | 4-1/2" |
| 375510 | 5" |
| 375511 | 5-1/2" |
| 375512 | 6" |
| 375514 | 7" |
| 375516 | 8" |
| 375518 | 9" |
| 375520 | 10" |
| 375522 | 11" |
| 375524 | 12" |
STAINLESS STEEL PIPE NIPPLES — 316 · SCHEDULE 40
1/8"
| PART# | LENGTH |
| 376102 | 1-1/2" |
| 376103 | 2" |
| 376104 | 2-1/2" |
| 376105 | 3" |
| 376106 | 3-1/2" |
| 376107 | 4" |
| 376108 | 4-1/2" |
| 376109 | 5" |
| 376110 | 5-1/2" |
| 376111 | 6" |
| 376115 | 7" |
| 376117 | 8" |
| 376119 | 9" |
| 376121 | 10" |
| 376123 | 11" |
| 376125 | 12" |
1/4"
| PART# | LENGTH |
| 376137 | 1-1/2" |
| 376138 | 2" |
| 376139 | 2-1/2" |
| 376140 | 3" |
| 376141 | 3-1/2" |
| 376142 | 4" |
| 376143 | 4-1/2" |
| 376144 | 5" |
| 376145 | 5-1/2" |
| 376146 | 6" |
| 376148 | 7" |
| 376150 | 8" |
| 376152 | 9" |
| 376154 | 10" |
| 376156 | 11" |
| 376158 | 12" |
3/8"
| PART# | LENGTH |
| 376172 | 1-1/2" |
| 376173 | 2" |
| 376174 | 2-1/2" |
| 376175 | 3" |
| 376176 | 3-1/2" |
| 376177 | 4" |
| 376178 | 4-1/2" |
| 376179 | 5" |
| 376180 | 5-1/2" |
| 376181 | 6" |
| 376183 | 7" |
| 376185 | 8" |
| 376187 | 9" |
| 376189 | 10" |
| 376191 | 11" |
| 376193 | 12" |
1/2"
| PART# | LENGTH |
| 376206 | CLOSE |
| 376207 | 1-1/2" |
| 376208 | 2" |
| 376209 | 2-1/2" |
| 376210 | 3" |
| 376211 | 3-1/2" |
| 376212 | 4" |
| 376213 | 4-1/2" |
| 376214 | 5" |
| 376215 | 5-1/2" |
| 376216 | 6" |
| 376218 | 7" |
| 376220 | 8" |
| 376222 | 9" |
| 376224 | 10" |
| 376226 | 11" |
| 376228 | 12" |
3/4"
| PART# | LENGTH |
| 376241 | CLOSE |
| 376242 | 1-1/2" |
| 376243 | 2" |
| 376244 | 2-1/2" |
| 376245 | 3" |
| 376246 | 3-1/2" |
| 376247 | 4" |
| 376248 | 4-1/2" |
| 376249 | 5" |
| 376250 | 5-1/2" |
| 376251 | 6" |
| 376253 | 7" |
| 376255 | 8" |
| 376257 | 9" |
| 376259 | 10" |
| 376261 | 11" |
| 376263 | 12" |
1"
| PART# | LENGTH |
| 376276 | CLOSE |
| 376277 | 2" |
| 376278 | 2-1/2" |
| 376279 | 3" |
| 376280 | 3-1/2" |
| 376281 | 4" |
| 376282 | 4-1/2" |
| 376283 | 5" |
| 376284 | 5-1/2" |
| 376285 | 6" |
| 376287 | 7" |
| 376289 | 8" |
| 376293 | 10" |
| 376295 | 11" |
| 376297 | 12" |
1-1/4"
| PART# | LENGTH |
| 375310 | CLOSE |
| 375311 | 2" |
| 375312 | 2-1/2" |
| 375313 | 3" |
| 375314 | 3-1/2" |
| 375315 | 4" |
| 375316 | 4-1/2" |
| 375317 | 5" |
| 375318 | 5-1/2" |
| 375319 | 6" |
| 375321 | 7" |
| 375323 | 8" |
| 375325 | 9" |
| 375327 | 10" |
| 375329 | 11" |
| 375331 | 12" |
1-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 375344 | CLOSE |
| 375345 | 2" |
| 375346 | 2-1/2" |
| 375347 | 3" |
| 375348 | 3-1/2" |
| 375349 | 4" |
| 375350 | 4-1/2" |
| 375351 | 5" |
| 375352 | 5-1/2" |
| 375353 | 6" |
| 375355 | 7" |
| 375357 | 8" |
| 375359 | 9" |
| 375361 | 10" |
| 375363 | 11" |
| 375365 | 12" |
2"
| PART# | LENGTH |
| 375378 | CLOSE |
| 375379 | 2-1/2" |
| 375380 | 3" |
| 375381 | 3-1/2" |
| 375382 | 4" |
| 375383 | 4-1/2" |
| 375384 | 5" |
| 375385 | 5-1/2" |
| 375386 | 6" |
| 375388 | 7" |
| 375390 | 8" |
| 375392 | 9" |
| 375394 | 10" |
| 375396 | 11" |
| 375398 | 12" |
2-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 375411 | CLOSE |
| 375412 | 3" |
| 375413 | 3-1/2" |
| 375414 | 4" |
| 375415 | 4-1/2" |
| 375416 | 5" |
| 375417 | 5-1/2" |
| 375418 | 6" |
| 375420 | 7" |
| 375422 | 8" |
| 375424 | 9" |
| 375426 | 10" |
| 375428 | 11" |
| 375430 | 12" |
3"
| PART# | LENGTH |
| 375443 | CLOSE |
| 375444 | 3" |
| 375445 | 3-1/2" |
| 375446 | 4" |
| 375447 | 4-1/2" |
| 375448 | 5" |
| 375449 | 5-1/2" |
| 375450 | 6" |
| 375452 | 7" |
| 375454 | 8" |
| 375456 | 9" |
| 375458 | 10" |
| 375460 | 11" |
| 375462 | 12" |
4"
| PART# | LENGTH |
| 375506 | CLOSE |
| 375507 | 3-1/2" |
| 375508 | 4" |
| 375509 | 4-1/2" |
| 375510 | 5" |
| 375511 | 5-1/2" |
| 375512 | 6" |
| 375514 | 7" |
| 375516 | 8" |
| 375518 | 9" |
| 375520 | 10" |
| 375522 | 11" |
| 375524 | 12" |
STAINLESS STEEL PIPE NIPPLES — 304 / 316 SCHEDULE 40 (PDF)