GALVANIZED PIPE NIPPLES — SCHEDULE 40
1/8"
| PART# | LENGTH |
| 081101 | CLOSE |
| 081102 | 1-1/2" |
| 081103 | 2" |
| 081104 | 2-1/2" |
| 081105 | 3" |
| 081106 | 3-1/2" |
| 081107 | 4" |
| 081108 | 4-1/2" |
| 081109 | 5" |
| 081110 | 5-1/2" |
| 081111 | 6" |
| 081113 | 7" |
| 081115 | 8" |
| 081117 | 9" |
| 081119 | 10" |
| 081121 | 11" |
| 081123 | 12" |
1/4"
| PART# | LENGTH |
| 081134 | CLOSE |
| 081135 | 1-1/2" |
| 081136 | 2" |
| 081139 | 2-1/2" |
| 081140 | 3" |
| 081141 | 3-1/2" |
| 081142 | 4" |
| 081143 | 4-1/2" |
| 081145 | 5" |
| 081146 | 5-1/2" |
| 081146 | 6" |
| 081148 | 7" |
| 081150 | 8" |
| 081152 | 9" |
| 081154 | 10" |
| 081156 | 11" |
| 081158 | 12" |
3/8"
| PART# | LENGTH |
| 081171 | CLOSE |
| 081172 | 1-1/2" |
| 081173 | 2" |
| 081174 | 2-1/2" |
| 081175 | 3" |
| 081176 | 3-1/2" |
| 081177 | 4" |
| 081178 | 4-1/2" |
| 081179 | 5" |
| 081180 | 5-1/2" |
| 081181 | 6" |
| 081183 | 7" |
| 081185 | 8" |
| 081187 | 9" |
| 081189 | 10" |
| 081191 | 11" |
| 081193 | 12" |
1/2"
| PART# | LENGTH |
| 081206 | CLOSE |
| 081207 | 1-1/2" |
| 081208 | 2" |
| 081209 | 2-1/2" |
| 081210 | 3" |
| 081211 | 3-1/2" |
| 081212 | 4" |
| 081213 | 4-1/2" |
| 081214 | 5" |
| 081215 | 5-1/2" |
| 081216 | 6" |
| 081218 | 7" |
| 081220 | 8" |
| 081221 | 9" |
| 081222 | 10" |
| 081226 | 11" |
| 081228 | 12" |
3/4"
| PART# | LENGTH |
| 081241 | CLOSE |
| 081242 | 1-1/2" |
| 081243 | 2" |
| 081244 | 2-1/2" |
| 081245 | 3" |
| 081246 | 3-1/2" |
| 081247 | 4" |
| 081248 | 4-1/2" |
| 081249 | 5" |
| 081250 | 5-1/2" |
| 081251 | 6" |
| 081253 | 7" |
| 081254 | 8" |
| 081255 | 9" |
| 081259 | 10" |
| 081261 | 11" |
| 081263 | 12" |
1"
| PART# | LENGTH |
| 081276 | CLOSE |
| 081277 | 1-1/2" |
| 081278 | 2" |
| 081279 | 2-1/2" |
| 081280 | 3" |
| 081281 | 3-1/2" |
| 081282 | 4" |
| 081283 | 4-1/2" |
| 081284 | 5" |
| 081285 | 5-1/2" |
| 081286 | 6" |
| 081287 | 7" |
| 081289 | 8" |
| 081291 | 9" |
| 081293 | 10" |
| 081295 | 11" |
| 081297 | 12" |
1-1/4"
| PART# | LENGTH |
| 081310 | CLOSE |
| 081311 | 2" |
| 081312 | 2-1/2" |
| 081313 | 3" |
| 081314 | 3-1/2" |
| 081315 | 4" |
| 081316 | 4-1/2" |
| 081317 | 5" |
| 081318 | 5-1/2" |
| 081319 | 6" |
| 081321 | 7" |
| 081323 | 8" |
| 081327 | 10" |
| 081329 | 11" |
| 081331 | 12" |
1-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 081344 | CLOSE |
| 081345 | 2" |
| 081346 | 2-1/2" |
| 081347 | 3" |
| 081348 | 3-1/2" |
| 081349 | 4" |
| 081350 | 4-1/2" |
| 081351 | 5" |
| 081352 | 5-1/2" |
| 081353 | 6" |
| 081355 | 7" |
| 081357 | 8" |
| 081361 | 10" |
| 081363 | 11" |
| 081365 | 12" |
2"
| PART# | LENGTH |
| 081378 | CLOSE |
| 081379 | 2-1/2" |
| 081380 | 3" |
| 081381 | 3-1/2" |
| 081382 | 4" |
| 081383 | 4-1/2" |
| 081384 | 5" |
| 081385 | 5-1/2" |
| 081386 | 6" |
| 081388 | 7" |
| 081389 | 8" |
| 081392 | 9" |
| 081396 | 11" |
| 081398 | 12" |
2-1/2"
| PART# | LENGTH |
| 081411 | CLOSE |
| 081412 | 2" |
| 081413 | 3-1/2" |
| 081414 | 4" |
| 081415 | 4-1/2" |
| 081416 | 5" |
| 081417 | 5-1/2" |
| 081418 | 6" |
| 081419 | 7" |
| 081422 | 8" |
| 081424 | 9" |
| 081426 | 10" |
| 081428 | 11" |
| 081430 | 12" |
3"
| PART# | LENGTH |
| 081442 | CLOSE |
| 081443 | 2" |
| 081445 | 3-1/2" |
| 081446 | 4" |
| 081447 | 4-1/2" |
| 081448 | 5" |
| 081449 | 5-1/2" |
| 081452 | 6" |
| 081452 | 7" |
| 081454 | 8" |
| 081456 | 9" |
| 081458 | 10" |
| 081460 | 11" |
| 081462 | 12" |
4"
| PART# | LENGTH |
| 081506 | CLOSE |
| 081507 | 2-1/2" |
| 081508 | 3" |
| 081509 | 4-1/2" |
| 081510 | 5" |
| 081511 | 5-1/2" |
| 081512 | 6" |
| 081514 | 7" |
| 081516 | 8" |
| 081518 | 9" |
| 081520 | 10" |
| 081522 | 11" |
| 081524 | 12" |
GALVANIZED PIPE NIPPLES — SCHEDULE 40 (PDF)